Coronavirus : quatre nouvelles guérisons enregistrées au Gabon !
Après un mois de survenue de l’épidémie, le Gabon a enregistré ce mardi soir quatre nouvelles guérisons au coronavirus. Une nouvelle qui était attendue en raison de l’unique cas de guérison enregistré jusque-là dans le pays.
Monde | 177 038 188 | 3 827 901 | 80 692 936 |
Nombre de cas | Nombre de morts | Guérisons | |
---|---|---|---|
Gabon | 24 755 (+19) | 157 (+1) | 23 910 (+169) |
Afrique | 5 105 027 | 135 389 | 4 559 525 |
Europe | 32 008 940 | 760 799 | 18 658 528 |
Cameroun | 32 098 | 479 | 29 609 |
Centrafrique | 4 996 | 63 | 4,885 |
Congo | 8 354 | 122 | 7 019 |
Guinée équatoriale | 5 663 | 87 | 5 422 |
RD Congo | 24 152 | 691 | 15 182 |
Tchad | 3 597 | 128 | 3 131 |
France | 3 427 386 | 81 448 | 238 753 |
Etats-Unis | 28 096 357 | 492 219 | 18 018 836 |
Chine | 89, 748 | 4 636 | 89 748 |
Les autorités sanitaires ont expliqué ce retard par la méthode choisie pour déclarer un patient comme guéri. Le Gabon a en effet choisi de vérifier par test virologique plutôt que par guérison clinique des patients (absence de symptômes). En clair, si vous n’avez plus de symptômes après avoir été déclaré positif au Covid-19, les autorités ne vous déclareront pas pour autant comme guéris. Il faut pour cela que votre statut soit confirmé par un test virologique.
Outre cette bonne nouvelle, les autorités sanitaires ont annoncé 5 nouveaux cas positifs (80 à ce jour) et l’obligation de désormais porter un masquer sur l’ensemble du territoire à compter de ce mercredi 15 avril.